معلومات أساسية
وصف المنتج
السنة | الصنع | الموديل | الزخرفة | المحرك | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
2014 | بورش | باناميرا | 4 هاتشباك 4 أبواب | 3.6 لتر 3605 سم مكعب 220 بوصة مكعبة. في. V6 بنزين DOHC سحب طبيعي | |
2014 | بورش | باناميرا | 4S Executive هاتشباك 4 أبواب | 3.0 لتر 2997 سم مكعب 183 بوصة مكعبة. في. V6 بنزين DOHC بشاحن توربيني | |
2014 | بورش | باناميرا | 4S هاتشباك 4 أبواب | 3.0 لتر 2997 سم مكعب 183 بوصة مكعبة. في. V6 بنزين DOHC بشاحن توربيني | |
2014 | بورش | باناميرا | Base هاتشباك 4 أبواب | 3.6 لتر 3605 سم مكعب 220 بوصة مكعبة. في. V6 بنزين DOHC سحب طبيعي | |
2014 | بورش | باناميرا | Base هاتشباك 4 أبواب | 3.0 لتر 2967 سم مكعب 181 بوصة مكعبة. في. V6 ديزل DOHC بشاحن توربيني | |
2014 | بورش | باناميرا | GTS هاتشباك 4 أبواب | 4.8 لتر 4806 سم مكعب V8 بنزين DOHC سحب طبيعي | |
2014 | بورش | باناميرا | S هاتشباك 4 أبواب | 3.0 لتر 2997 سم مكعب 183 بوصة مكعبة. في. V6 بنزين DOHC بشاحن توربيني | |
2014 | بورش | باناميرا | Turbo Executive هاتشباك 4 أبواب | 4.8 لتر 4806 سم مكعب V8 بنزين DOHC بشاحن توربيني | |
2014 | بورش | باناميرا | Turbo هاتشباك 4 أبواب | 4.8 لتر 4806 سم مكعب V8 بنزين DOHC بشاحن توربيني | |
2014 | بورش | باناميرا | Turbo S Executive هاتشباك 4 أبواب | 4.8 لتر 4806 سم مكعب V8 بنزين DOHC بشاحن توربيني | |
2014 | بورش | باناميرا | Turbo S هاتشباك 4 أبواب | 4.8 لتر 4806 سم مكعب V8 بنزين DOHC بشاحن توربيني | |
2013 | بورش | باناميرا | 4 هاتشباك 4 أبواب | 3.6 لتر 3605 سم مكعب 220 بوصة مكعبة. في. V6 بنزين DOHC سحب طبيعي | |
2013 | بورش | باناميرا | 4S هاتشباك 4 أبواب | 4.8 لتر 4806 سم مكعب V8 بنزين DOHC سحب طبيعي | |
2013 | بورش | باناميرا | Base هاتشباك 4 أبواب | 3.6 لتر 3605 سم مكعب 220 بوصة مكعبة. في. V6 بنزين DOHC سحب طبيعي | |
2013 | بورش | باناميرا | Base هاتشباك 4 أبواب | 3.0 لتر 2967 سم مكعب 181 بوصة مكعبة. في. V6 ديزل DOHC بشاحن توربيني | |
2013 | بورش | باناميرا | GTS هاتشباك 4 أبواب | 4.8 لتر 4806 سم مكعب V8 بنزين DOHC سحب طبيعي | |
2013 | بورش | باناميرا | S هاتشباك 4 أبواب | 3.0 لتر 2995 سم مكعب 183 بوصة مكعبة. في. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
2013 | بورش | باناميرا | S هاتشباك 4 أبواب | 4.8 لتر 4806 سم مكعب V8 بنزين DOHC سحب طبيعي | |
2013 | بورش | باناميرا | Turbo هاتشباك 4 أبواب | 4.8 لتر 4806 سم مكعب V8 بنزين DOHC بشاحن توربيني | |
2013 | بورش | باناميرا | Turbo S هاتشباك 4 أبواب | 4.8 لتر 4806 سم مكعب V8 بنزين DOHC بشاحن توربيني |
السنة | الصنع | الموديل | الزخرفة | المحرك | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
2012 | بورش | باناميرا | 4 هاتشباك 4 أبواب | 3.6 لتر 3605 سم مكعب 220 بوصة مكعبة. في. V6 بنزين DOHC سحب طبيعي | |
2012 | بورش | باناميرا | 4S هاتشباك 4 أبواب | 4.8 لتر 4806 سم مكعب V8 بنزين DOHC سحب طبيعي | |
2012 | بورش | باناميرا | Base هاتشباك 4 أبواب | 3.6 لتر 3605 سم مكعب 220 بوصة مكعبة. في. V6 بنزين DOHC سحب طبيعي | |
2012 | بورش | باناميرا | Base هاتشباك 4 أبواب | 3.0 لتر 2967 سم مكعب 181 بوصة مكعبة. في. V6 ديزل DOHC بشاحن توربيني | |
2012 | بورش | باناميرا | GTS هاتشباك 4 أبواب | 4.8 لتر 4806 سم مكعب V8 بنزين DOHC سحب طبيعي | |
2012 | بورش | باناميرا | S هاتشباك 4 أبواب | 3.0 لتر 2995 سم مكعب 183 بوصة مكعبة. في. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
2012 | بورش | باناميرا | S هاتشباك 4 أبواب | 4.8 لتر 4806 سم مكعب V8 بنزين DOHC سحب طبيعي | |
2012 | بورش | باناميرا | Turbo هاتشباك 4 أبواب | 4.8 لتر 4806 سم مكعب V8 بنزين DOHC بشاحن توربيني | |
2012 | بورش | باناميرا | Turbo S هاتشباك 4 أبواب | 4.8 لتر 4806 سم مكعب V8 بنزين DOHC بشاحن توربيني | |
2011 | بورش | باناميرا | 4 هاتشباك 4 أبواب | 3.6 لتر 3605 سم مكعب 220 بوصة مكعبة. في. V6 بنزين DOHC سحب طبيعي | |
2011 | بورش | باناميرا | 4S هاتشباك 4 أبواب | 4.8 لتر 4806 سم مكعب V8 بنزين DOHC سحب طبيعي | |
2011 | بورش | باناميرا | Base هاتشباك 4 أبواب | 3.6 لتر 3605 سم مكعب 220 بوصة مكعبة. في. V6 بنزين DOHC سحب طبيعي | |
2011 | بورش | باناميرا | S هاتشباك 4 أبواب | 4.8 لتر 4806 سم مكعب V8 بنزين DOHC سحب طبيعي | |
2011 | بورش | باناميرا | Turbo هاتشباك 4 أبواب | 4.8 لتر 4806 سم مكعب V8 بنزين DOHC بشاحن توربيني | |
2010 | بورش | باناميرا | 4S هاتشباك 4 أبواب | 4.8 لتر 4806 سم مكعب V8 بنزين DOHC سحب طبيعي | |
2010 | بورش | باناميرا | S هاتشباك 4 أبواب | 4.8 لتر 4806 سم مكعب V8 بنزين DOHC سحب طبيعي | |
2010 | بورش | باناميرا | Turbo هاتشباك 4 أبواب | 4.8 لتر 4806 سم مكعب V8 بنزين DOHC بشاحن توربيني |
صورة المنتج